Ballad Markets · CHESKO 2.0 · historial verificable
Todo lo que el desk ha operado
CHESKO 2.0 ha operado 18 valores distintos, con 31 operaciones cerradas y un acierto del 58.1% — hoy mantiene 4 posiciones abiertas. Cada nombre tiene su ficha: entradas, salidas, motivo del cierre y fecha.
El libro corre sobre una cuenta PAPER de Alpaca: órdenes reales enviadas al mercado, dinero simulado. Se dice aquí porque presentar resultados simulados como operativa real sería una afirmación falsa, no un matiz.
Cada nombre, con su denominador
Ordenado por número de operaciones. Un acierto alto sobre dos operaciones no dice nada: la columna de al lado es la que da la medida.
| Valor | Cerradas | Acierto | Retorno medio | Hoy | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML | 4 | 75% | +5.72% | — | 28 jul 2026 |
| KO | 4 | 100% | +2.75% | — | 28 jul 2026 |
| MU | 4 | 50% | -0.92% | — | 31 jul 2026 |
| AMD | 3 | 66.7% | +5.08% | — | 06 ago 2026 |
| AEP | 2 | 0% | -4.05% | — | 31 jul 2026 |
| ANET | 2 | 100% | +10.11% | — | 13 ago 2026 |
| CEG | 2 | 50% | +2.75% | — | 23 jul 2026 |
| MSFT | 2 | 50% | +0.46% | — | 24 jul 2026 |
| TSM | 2 | 50% | -0.03% | — | 14 jul 2026 |
| DELL | 1 | 0% | -8.61% | — | 03 jul 2026 |
| META | 1 | 0% | -3.63% | largo abierto | 20 jul 2026 |
| NVDA | 1 | 100% | +6.84% | — | 10 jul 2026 |
| QCOM | 1 | 0% | -3.62% | — | 15 jul 2026 |
| VRT | 1 | 0% | -2.95% | — | 14 jul 2026 |
| XLE | 1 | 100% | +8.89% | — | 21 jul 2026 |
| ADBE | 0 | — | — | largo abierto | — |
| ALNY | 0 | — | — | largo abierto | — |
| FLNC | 0 | — | — | largo abierto | — |
Un guion en «acierto» o «retorno medio» significa que ese nombre todavía no tiene ninguna operación cerrada con precio de entrada y de salida — no que el resultado sea cero.
Los datos de esta página se regeneran a partir del libro de operaciones del desk y se actualizan cada sesión. Ballad Markets ofrece análisis y herramientas con fines informativos; no es asesoramiento de inversión personalizado. Operar conlleva riesgo de pérdida.